【法定点検料金表】
| 車種 | 1年点検料金 | 2年点検料金 | |
|---|---|---|---|
| 4気筒車 | 240 740 940 | ¥18,900 (¥18,000)~ | ¥37,800 (¥36,000)~ |
| S40 V40 | ¥20,790 (¥19,800)~ | ¥34,020 (¥32,400)~ | |
| 5気筒車 | C30 S40 V50 | ¥41,580 (¥39,600)~ | |
| 850 S70 V70 C70 | |||
| S60 S80 | |||
| XC70 XC90 | |||
| 6気筒車 | 960 S90 V90 | ||
| V70 S80 | |||
| XC70 XC90 | |||
| 8気筒車 | S80 XC90 | ||
| ※上記金額にはエンジン調整料\6,615 (¥6,300)が含まれております。 | |||
【車検諸費用】※非課税
| 自動車重量税 / 車両重量 | 1.5t以下 | ¥37,800※ |
| 1.5t超 2t以下 | ¥50,400※ | |
| 2t超 2.5t以下 | ¥63,000※ | |
| 自動車損害賠償責任保険 | 24ヶ月 | ¥22,470※ |
| 自動車検査印紙代 | --- | ¥1,100※ |
| 検査機器による測定検査料 | --- | ¥3,150 (¥3,000) |
| 車検証更新手数料 | --- | ¥8,400 (¥8,000) |
| 車検証更新印紙代 | --- | ¥1,800 ( 印紙¥400、証紙¥1,400) |
【サービスメニュー】
エンジンオイル交換
| プレミアム | スーベリア | |
|---|---|---|
| 4気筒車 | ¥9,240 (¥8,800)~ | ¥10.080 (¥9,600)~ |
| 5気筒車 | ¥12,012 (¥11,440)~ | ¥13,104 (¥12,480)~ |
| 6気筒車 | ¥13,860 (¥13,200)~ | ¥15,120 (¥14,400)~ |
| 8気筒車 | ¥15,015 (¥14,300)~ | ¥16,380 (¥15,600)~ |
| 交換作業料 | ¥1,050 (¥1,000)~ | |
オイルフィルター交換
| オイルフィルター部品 | ¥1,449 (¥1,380)~ |
| オイルフィルター交換作業料 | ¥1,050 (¥1,000)~ |
タイヤ交換
| 4本前後にローテーション[前後] | ¥2,100 (¥2,000) |
| 4本シーズンローテーション | ¥4,200 (¥4,000) |
| タイヤ履替え[交換]1本 | ¥3,150 (¥3,000) [バランス調整含む] |
| 窒素ガス1本[専用キャップ付] | ¥630 (¥600) |
ブレーキ
| パッド交換 | フロント¥12,600 (¥12,000)~、リヤ¥10,500 (¥10,000)~ |
| パッド交換作業料[2輪につき] | ¥6,300 (¥6,000)~ |
その他
| ワイパーブレード部品 | フロント¥4,935 (¥4,700)~、リヤ¥1,890 (¥1,800)~ |
| ワイパーブレード交換作業 | ¥1,050 (¥1,000~) |
| バッテリー | ¥29,400 (¥28,000)~ 交換作業料¥3,150 (¥3,000) |
- ●同型車種でも年式・エンジン型式などで料金が異なる場合があります。
- ●その他消耗品の交換等については、別途お見積もりさせていただきます。
- ●ボルボサービスパスポートにご加入されているお客様はお申し出ください。
- ●上記価格には消費税を含んでおります。()内は消費税抜きの価格です。
- ●価格は予告なく変更する場合があります。
















